Вес фасадных профилей
Предлагаем Вашему вниманию таблицы веса фасадных профилей, кронштейнов, кляммеров, планок, и других стандартных элементов фасада. Если Вам необходимо рассчитать вес заказа, обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам: +7(495)989-18-04, 8(800)775-03-60 — по России звонок бесплатный.
Таблица весов фасадных профилей
Вес фасадных элементов кг/погонный метр и кг/шт |
||||
Профиль фасадный |
||||
Наименование | Размер | Ед, изм | Толщина металла | |
1 мм | 1,2 мм | |||
Профиль «П-образный» | 50х21,5х20 | м/пог | 0,883 | 1,05 |
Профиль «П-образный» | 65х21,5х21 | м/пог | 0,98 | 1,161 |
Профиль «П-образный» | 80х21,5х22 | м/пог | 1,09 | 1,29 |
Профиль «Г-образный» | 40х40 | м/пог | 0,545 | 0,645 |
Профиль «Г-образный» | 50х50 | м/пог | 0,7 | 0,83 |
Профиль «Г-образный» | 60х40 | м/пог | 0,74 | 0,88 |
Профиль «Z-образный» | 40х21,5х20 | м/пог | 0,55 | 0,65 |
Профиль «Т-образный» | 65х30 | м/пог | 1,02 | |
Профиль «Т-образный» | 65х50 | м/пог | 1,03 | |
Профиль «Т-образный» | 80х30 | м/пог | 1,1 | |
Профиль «Т-образный» | 80х50 | м/пог | 1,12 | |
Планки межшовные для фасадных панелей |
||||
Наименование | Размер | Ед, изм | Толщина металла | |
0,5 мм | ||||
Планка вертикального шва | окраш. | м/пог | 0,23 | |
Планка горизонтального шва | окраш. | м/пог | 0,22 | |
Планка наружного угла | окраш. | м/пог | 0,31 | |
Кронштейны фасадные |
||||
Наименование | Размер | Ед, изм | Толщина металла | |
1 мм | 1,2 мм | |||
Кронштейн оцинкованный | 50х50х50 | шт | 0,042 | 0,077 |
Кронштейн оцинкованный | 50х50х100 | шт | 0,065 | 0,118 |
Кронштейн оцинкованный | 50х50х150 | шт | 0,087 | 0,159 |
Кронштейн оцинкованный | 50х50х200 | шт | 0,11 | 0,2 |
Кронштейн оцинкованный | 50х50х250 | шт | 0,132 | 0,241 |
Кронштейн оцинкованный | 70х70х70 | шт | 0,125 | |
Кронштейн оцинкованный | 70х70х100 | шт | 0,185 | |
Кронштейн оцинкованный | 70х70х150 | шт | 0,27 | |
Кронштейн оцинкованный | 70х70х200 | шт | 0,335 | |
Кронштейн оцинкованный | 70х70х250 | шт | 0,4 | |
Кронштейн усиленный ККУ | 84х95х90 | шт | 0,139 | 0,229 |
Кронштейн усиленный ККУ | 84х95х120 | шт | 0,165 | 0,272 |
Кронштейн усиленный ККУ | 84х95х150 | шт | 0,191 | 0,316 |
Кронштейн усиленный ККУ | 84х95х180 | шт | 0,215 | 0,359 |
Кронштейн усиленный ККУ | 84х95х200 | шт | 0,234 | 0,387 |
Кронштейн усиленный ККУ | 84х95х230 | шт | 0,26 | 0,43 |
Кронштейн усиленный ККУ | 84х95х250 | шт | 0,283 | 0,459 |
Кляммеры для керамогранита |
||||
Наименование | Размер | Ед, изм | Толщина металла | |
1 мм | 1,2 мм | |||
Кляммер из нерж. стали | Рядовой | шт | 0,04 | 0,044 |
Кляммер из нерж. стали | Угловой | шт | 0,022 | 0,026 |
Кляммер из нерж. стали | Cтартовый | шт | 0,022 | 0,026 |
Кляммер из оцинк. стали | Рядовой | шт | 0,04 | 0,044 |
Кляммер из оцинк. стали | Угловой | шт | 0,022 | 0,026 |
Кляммер из оцинк. стали | Cтартовый | шт | 0,022 | 0,026 |
В таблице указана справочная информация по весу некоторых элементов для облицовки фасада.
При комплектации грузов, учитывается их вес, габаритные размеры, норма упаковки. Для полного расчета фасада Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам: +7(495)989-18-04, 8(800)775-03-60 — по России звонок бесплатный.
Дополнительные разделы по фасадным материалам и комплектации
- Металлические профили, кронштейны, кляммеры — фасадные комплектующие
- Правила приёмки профилей
- Таблица комплектации фасадными материалами
- Допустимые отклонения пр изготовлении фасадных материалов
- Альбомы технических решений
- Цены на фасадные материалы
- Расчет фасада